Pt | Sa | Çar | Per | Cu | Ct | Pa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Burçay Erus & Burak Saltoğlu (Boğaziçi University) COVID-19 Salgını Türkiye Ekonomisi ve Sağlık Sektörü Dinamiklerini Nasıl Etkileyecek? (Moderatör: Gökhan Özertan)
Canlı yayına ulaşmak için tıklayınız.